3M
1Y
5Y
10Y
$XOM Dividend data
Dividend yield evolution
Current Yield: 3.56%
5y Avg Yield: 4.07%
Dividend Yield Range
Dividend Growth
Current Yield: 3.56%
5y Avg Yield: 4.07%
Tendencia del dividendo
Historial de dividendos
Fecha Ex | Fecha de pago | Period | Cantidad | Fecha de declaración |
---|---|---|---|---|
2024-11-14 | 2024-12-10 | Quarterly | 0.99 $+4.21 % | 2024-11-01 |
2024-08-15 | 2024-09-10 | Quarterly | 0.95 $ | 2024-08-02 |
2024-02-13 | 2024-03-11 | Quarterly | 0.95 $ | 2024-02-02 |
2023-11-14 | 2023-12-11 | Quarterly | 0.95 $+4.4 % | 2023-10-27 |
2023-08-15 | 2023-09-11 | Quarterly | 0.91 $ | 2023-07-28 |
2023-05-15 | 2023-06-09 | Quarterly | 0.91 $ | 2023-04-28 |
2023-02-13 | 2023-03-10 | Quarterly | 0.91 $ | 2023-01-31 |
2022-11-14 | 2022-12-09 | Quarterly | 0.91 $+3.41 % | 2022-10-27 |
2022-08-11 | 2022-09-09 | Quarterly | 0.88 $ | 2022-07-27 |
2022-05-12 | 2022-06-10 | Quarterly | 0.88 $ | 2022-04-27 |
2022-02-09 | 2022-03-10 | Quarterly | 0.88 $ | 2022-01-26 |
2021-11-10 | 2021-12-10 | Quarterly | 0.88 $+1.15 % | 2021-10-27 |
2021-08-12 | 2021-09-10 | Quarterly | 0.87 $ | 2021-07-28 |
2021-05-12 | 2021-06-10 | Quarterly | 0.87 $ | 2021-04-28 |
2021-02-09 | 2021-03-10 | Quarterly | 0.87 $ | 2021-01-27 |
2020-11-10 | 2020-12-10 | Quarterly | 0.87 $ | 2020-10-28 |
2020-08-12 | 2020-09-10 | Quarterly | 0.87 $ | 2020-07-29 |
2020-05-12 | 2020-06-10 | Quarterly | 0.87 $ | 2020-04-29 |
2020-02-10 | 2020-03-10 | Quarterly | 0.87 $ | 2020-01-29 |
2019-11-08 | 2019-12-10 | Quarterly | 0.87 $ | 2019-10-30 |
2019-08-12 | 2019-09-10 | Quarterly | 0.87 $ | 2019-07-31 |
2019-05-10 | 2019-06-10 | Quarterly | 0.87 $+6.1 % | 2019-04-24 |
2019-02-08 | 2019-03-11 | Quarterly | 0.82 $ | 2019-01-30 |
2018-11-09 | 2018-12-10 | Quarterly | 0.82 $ | 2018-10-31 |
2018-08-10 | 2018-09-10 | Quarterly | 0.82 $ | 2018-07-25 |
2018-05-11 | 2018-06-11 | Quarterly | 0.82 $+6.49 % | 2018-04-25 |
2018-02-09 | 2018-03-09 | Quarterly | 0.77 $ | 2018-01-31 |
2017-11-10 | 2017-12-11 | Quarterly | 0.77 $ | 2017-10-25 |
2017-08-10 | 2017-09-11 | Quarterly | 0.77 $ | 2017-07-26 |
2017-05-10 | 2017-06-09 | Quarterly | 0.77 $+2.67 % | - |
2017-02-08 | 2017-03-10 | Quarterly | 0.75 $ | 2017-01-25 |
2016-11-08 | 2016-12-09 | Quarterly | 0.75 $ | 2016-10-26 |
2016-08-10 | 2016-09-09 | Quarterly | 0.75 $ | 2016-07-27 |
2016-05-11 | 2016-06-10 | Quarterly | 0.75 $+2.74 % | 2016-04-27 |
2016-02-09 | 2016-03-10 | Quarterly | 0.73 $ | 2016-01-27 |
2015-11-09 | 2015-12-10 | Quarterly | 0.73 $ | 2015-10-28 |
2015-08-11 | 2015-09-10 | Quarterly | 0.73 $ | 2015-07-29 |
2015-05-11 | 2015-06-10 | Quarterly | 0.73 $+5.8 % | 2015-04-29 |
2015-02-06 | 2015-03-10 | Quarterly | 0.69 $ | 2015-01-28 |
2014-11-07 | 2014-12-10 | Quarterly | 0.69 $ | 2014-10-29 |
2014-08-11 | 2014-09-10 | Quarterly | 0.69 $ | 2014-07-30 |
2014-05-09 | 2014-06-10 | Quarterly | 0.69 $+9.52 % | 2014-04-30 |
2014-02-06 | 2014-03-10 | Quarterly | 0.63 $ | 2014-01-29 |
2013-11-07 | 2013-12-10 | Quarterly | 0.63 $ | 2013-10-30 |
2013-08-09 | 2013-09-10 | Quarterly | 0.63 $ | 2013-07-31 |
2013-05-09 | 2013-06-10 | Quarterly | 0.63 $+10.53 % | 2013-04-24 |
2013-02-07 | 2013-03-11 | Quarterly | 0.57 $ | 2013-01-30 |
2012-11-07 | 2012-12-10 | Quarterly | 0.57 $ | 2012-10-25 |
2012-08-09 | 2012-09-10 | Quarterly | 0.57 $ | - |
2012-05-10 | 2012-06-11 | Quarterly | 0.57 $+21.28 % | - |
2012-02-08 | 2012-03-09 | Quarterly | 0.47 $ | - |
2011-11-08 | 2011-12-09 | Quarterly | 0.47 $ | - |
2011-08-10 | 2011-09-09 | Quarterly | 0.47 $ | - |
2011-05-11 | 2011-06-10 | Quarterly | 0.47 $+6.82 % | - |
2011-02-08 | 2011-03-10 | Quarterly | 0.44 $ | - |
2010-11-09 | 2010-12-10 | Quarterly | 0.44 $ | - |
2010-08-11 | 2010-09-10 | Quarterly | 0.44 $ | - |
2010-05-11 | 2010-06-10 | Quarterly | 0.44 $+4.76 % | - |
2010-02-08 | 2010-03-10 | Quarterly | 0.42 $ | - |
2009-11-09 | 2009-12-10 | Quarterly | 0.42 $ | - |
2009-08-11 | 2009-09-10 | Quarterly | 0.42 $ | - |
2009-05-11 | 2009-06-10 | Quarterly | 0.42 $+5 % | - |
2009-02-06 | 2009-03-10 | Quarterly | 0.40 $ | - |
2008-11-07 | 2008-12-10 | Quarterly | 0.40 $ | - |
2008-08-11 | 2008-09-10 | Quarterly | 0.40 $ | - |
2008-05-09 | 2008-06-10 | Quarterly | 0.40 $+14.29 % | - |
2008-02-07 | 2008-03-10 | Quarterly | 0.35 $ | - |
2007-11-07 | 2007-12-10 | Quarterly | 0.35 $ | - |
2007-08-09 | 2007-09-10 | Quarterly | 0.35 $ | - |
2007-05-10 | 2007-06-11 | Quarterly | 0.35 $+9.37 % | - |
2007-02-07 | 2007-03-09 | Quarterly | 0.32 $ | - |
2006-11-09 | 2006-12-11 | Quarterly | 0.32 $ | - |
2006-08-10 | 2006-09-11 | Quarterly | 0.32 $ | - |
2006-05-10 | 2006-06-09 | Quarterly | 0.32 $ | - |
2006-02-08 | 2006-03-10 | Quarterly | 0.32 $+10.34 % | - |
2005-11-08 | 2005-12-09 | Quarterly | 0.29 $ | - |
2005-08-10 | 2005-09-09 | Quarterly | 0.29 $ | - |
2005-05-11 | 2005-06-10 | Quarterly | 0.29 $+7.41 % | - |
2005-02-08 | 2005-03-10 | Quarterly | 0.27 $ | - |
2004-11-09 | 2004-12-10 | Quarterly | 0.27 $ | - |
2004-08-11 | 2004-09-10 | Quarterly | 0.27 $ | - |
2004-05-11 | 2004-06-10 | Quarterly | 0.27 $+8 % | - |
2004-02-09 | 2004-03-10 | Quarterly | 0.25 $ | - |
2003-11-07 | 2003-12-10 | Quarterly | 0.25 $ | - |
2003-08-11 | 2003-09-10 | Quarterly | 0.25 $ | - |
2003-05-09 | 2003-06-10 | Quarterly | 0.25 $+8.7 % | - |
2003-02-06 | 2003-03-10 | Quarterly | 0.23 $ | - |
2002-11-07 | 2002-12-10 | Quarterly | 0.23 $ | - |
2002-08-09 | 2002-09-10 | Quarterly | 0.23 $ | - |
2002-05-09 | 2002-06-10 | Quarterly | 0.23 $ | - |
2002-02-07 | 2002-03-11 | Quarterly | 0.23 $ | - |
2001-11-07 | 2001-12-10 | Quarterly | 0.23 $+4.55 % | - |
2001-08-09 | 2001-09-10 | Other | 0.23 $+1050 % | - |
2001-06-18 | 2001-07-11 | Other | 0.02 $ | - |
2001-05-10 | 2001-06-11 | Quarterly | 0.22 $ | - |
2001-02-07 | 2001-03-09 | Quarterly | 0.22 $ | - |
2000-11-09 | 2000-12-11 | Quarterly | 0.22 $ | - |
2000-08-10 | 2000-09-11 | Quarterly | 0.22 $ | - |
2000-05-11 | 2000-06-10 | Quarterly | 0.22 $ | - |
2000-02-09 | 2000-03-10 | Quarterly | 0.22 $ | - |
Empresas relacionadas
Ex-Dividend
2025-02-14
Payment Date
2025-03-01
Current Yeld %
12.35 %
Cash Amount
0.67 $
Current Yeld %
12.18 %
Cash Amount
0.40 €
Current Yeld %
12.04 %
Cash Amount
1.00 $
Current Yeld %
8.33 %
Cash Amount
0.12 $
Ex-Dividend
2024-12-27
Payment Date
2025-03-27
Current Yeld %
6.28 %
Cash Amount
0.4632 $
Ex-Dividend
2025-01-03
Payment Date
2025-01-07
Current Yeld %
6.08 %
Cash Amount
0.20 €
Current Yeld %
5.81 %
Cash Amount
0.50 €
TTE
Ex-Dividend
2025-03-26
Payment Date
2025-04-01
Current Yeld %
5.65 %
Cash Amount
0.79 €
Ex-Dividend
2025-01-06
Payment Date
2025-01-08
Current Yeld %
4.74 %
Cash Amount
0.41 €
Ex-Dividend
2025-01-10
Payment Date
2025-01-14
Current Yeld %
4.42 %
Cash Amount
0.4750 €
Current Yeld %
4.41 %
Cash Amount
1.63 $
ANA
Current Yeld %
4.27 %
Cash Amount
4.85 €
Ex-Dividend
2025-01-10
Payment Date
2025-01-31
Current Yeld %
4.06 %
Cash Amount
0.23 €
Current Yeld %
3.93 %
Cash Amount
0.3750 $
Current Yeld %
2.86 %
Cash Amount
0.5150 $
Current Yeld %
1.75 %
Cash Amount
0.72 $
Current Yeld %
0.07 %
Cash Amount
0.08 $
Current Yeld %
0.05 %
Cash Amount
0.3440 $