3M
1Y
5Y
10Y
$BRY Dividend data
Dividend yield evolution
Current Yield: 13.26%
5y Avg Yield: 10.65%
Dividend Yield Range
Dividend Growth
Current Yield: 13.26%
5y Avg Yield: 10.65%
Tendencia del dividendo
Historial de dividendos
Fecha Ex | Fecha de pago | Period | Cantidad | Fecha de declaración |
---|---|---|---|---|
2024-08-23 | 2024-08-30 | Quarterly | 0.12 $ | 2024-08-09 |
2024-08-12 | 2024-08-20 | Quarterly | 0.12 $ | 2024-08-09 |
2024-05-14 | 2024-05-24 | Quarterly | 0.12 $+0.25 % | 2024-05-01 |
2023-11-14 | 2023-11-29 | Other | 0.21 $+50 % | 2023-11-01 |
2023-08-14 | 2023-08-25 | Other | 0.14 $-71.94 % | 2023-08-02 |
2023-05-12 | 2023-05-25 | Quarterly | 0.1197 $+134.25 % | 2023-05-03 |
2023-03-14 | 2023-03-23 | Other | 0.4989 $+6.15 % | 2023-02-22 |
2022-11-14 | 2022-11-28 | Other | 0.47 $-24.19 % | 2022-11-02 |
2022-08-12 | 2022-08-25 | Other | 0.62 $+376.92 % | 2022-07-26 |
2022-06-14 | 2022-07-15 | Quarterly | 0.0511 $+1.39 % | - |
2022-05-13 | 2022-06-15 | Other | 0.13 $+44.44 % | 2022-04-28 |
2022-03-14 | 2022-04-15 | Quarterly | 0.05 $ | 2022-02-22 |
2021-12-14 | 2022-01-17 | Quarterly | 0.05 $ | 2021-11-02 |
2021-09-14 | 2021-10-15 | Quarterly | 0.05 $+50 % | 2021-08-03 |
2021-06-14 | 2021-07-15 | Quarterly | 0.0336 $ | 2021-05-04 |
2021-03-12 | 2021-04-15 | Quarterly | 0.0336 $-72 % | 2021-02-23 |
2020-03-12 | 2020-04-15 | Quarterly | 0.12 $ | 2020-02-05 |
2019-12-12 | 2020-01-15 | Quarterly | 0.12 $ | 2019-11-07 |
2019-09-12 | 2019-10-15 | Quarterly | 0.12 $ | 2019-07-25 |
2019-06-13 | 2019-07-15 | Quarterly | 0.12 $ | 2019-05-08 |
2019-03-14 | 2019-04-15 | Quarterly | 0.12 $ | 2019-02-28 |
2018-12-14 | 2019-01-15 | Quarterly | 0.12 $ | 2018-11-07 |
2018-09-13 | 2018-10-15 | Other | 0.09 $ | 2018-08-21 |
Empresas relacionadas
Ex-Dividend
2025-02-14
Payment Date
2025-03-01
Current Yeld %
12.35 %
Cash Amount
0.67 $
Current Yeld %
12.18 %
Cash Amount
0.40 €
Current Yeld %
12.04 %
Cash Amount
1.00 $
Ex-Dividend
2024-12-27
Payment Date
2025-03-27
Current Yeld %
6.28 %
Cash Amount
0.4632 $
Ex-Dividend
2025-01-03
Payment Date
2025-01-07
Current Yeld %
6.08 %
Cash Amount
0.20 €
Current Yeld %
5.81 %
Cash Amount
0.50 €
TTE
Ex-Dividend
2025-03-26
Payment Date
2025-04-01
Current Yeld %
5.65 %
Cash Amount
0.79 €
Ex-Dividend
2025-01-06
Payment Date
2025-01-08
Current Yeld %
4.74 %
Cash Amount
0.41 €
Ex-Dividend
2025-01-10
Payment Date
2025-01-14
Current Yeld %
4.42 %
Cash Amount
0.4750 €
Current Yeld %
4.41 %
Cash Amount
1.63 $
ANA
Current Yeld %
4.27 %
Cash Amount
4.85 €
Ex-Dividend
2025-01-10
Payment Date
2025-01-31
Current Yeld %
4.06 %
Cash Amount
0.23 €
Current Yeld %
3.93 %
Cash Amount
0.3750 $
Current Yeld %
2.86 %
Cash Amount
0.5150 $
Current Yeld %
2.68 %
Cash Amount
0.99 $
Current Yeld %
1.75 %
Cash Amount
0.72 $
Current Yeld %
0.07 %
Cash Amount
0.08 $
Current Yeld %
0.05 %
Cash Amount
0.3440 $