3M
1Y
5Y
10Y
$CVX Dividend data
Dividend yield evolution
Current Yield: 4.43%
5y Avg Yield: 4.2%
Dividend Yield Range
Dividend Growth
Current Yield: 4.43%
5y Avg Yield: 4.2%
Tendencia del dividendo
Historial de dividendos
Fecha Ex | Fecha de pago | Period | Cantidad | Fecha de declaración |
---|---|---|---|---|
2024-11-18 | 2024-12-10 | Quarterly | 1.63 $ | 2024-11-01 |
2024-08-19 | 2024-09-10 | Quarterly | 1.63 $ | 2024-08-02 |
2024-05-16 | 2024-06-10 | Quarterly | 1.63 $ | 2024-04-26 |
2024-02-15 | 2024-03-11 | Quarterly | 1.63 $+7.95 % | 2024-02-02 |
2023-11-16 | 2023-12-11 | Quarterly | 1.51 $ | 2023-10-27 |
2023-08-17 | 2023-09-11 | Quarterly | 1.51 $ | 2023-07-28 |
2023-05-18 | 2023-06-12 | Quarterly | 1.51 $ | 2023-04-28 |
2023-02-15 | 2023-03-10 | Quarterly | 1.51 $+6.34 % | 2023-01-25 |
2022-11-17 | 2022-12-12 | Quarterly | 1.42 $ | 2022-10-26 |
2022-08-18 | 2022-09-12 | Quarterly | 1.42 $ | 2022-07-27 |
2022-05-18 | 2022-06-10 | Quarterly | 1.42 $ | 2022-04-27 |
2022-02-15 | 2022-03-10 | Quarterly | 1.42 $+5.97 % | 2022-01-26 |
2021-11-17 | 2021-12-10 | Quarterly | 1.34 $ | 2021-10-27 |
2021-08-18 | 2021-09-10 | Quarterly | 1.34 $ | 2021-07-28 |
2021-05-18 | 2021-06-10 | Quarterly | 1.34 $+3.88 % | 2021-04-28 |
2021-02-16 | 2021-03-10 | Quarterly | 1.29 $ | 2021-01-27 |
2020-11-17 | 2020-12-10 | Quarterly | 1.29 $ | 2020-10-28 |
2020-08-18 | 2020-09-10 | Quarterly | 1.29 $ | 2020-07-29 |
2020-05-18 | 2020-06-10 | Quarterly | 1.29 $ | 2020-04-29 |
2020-02-14 | 2020-03-10 | Quarterly | 1.29 $+8.4 % | 2020-01-29 |
2019-11-15 | 2019-12-10 | Quarterly | 1.19 $ | 2019-10-30 |
2019-08-16 | 2019-09-10 | Quarterly | 1.19 $ | 2019-07-31 |
2019-05-16 | 2019-06-10 | Quarterly | 1.19 $ | 2019-04-24 |
2019-02-14 | 2019-03-11 | Quarterly | 1.19 $+6.25 % | 2019-01-30 |
2018-11-15 | 2018-12-10 | Quarterly | 1.12 $ | 2018-10-31 |
2018-08-16 | 2018-09-10 | Quarterly | 1.12 $ | 2018-07-25 |
2018-05-17 | 2018-06-11 | Quarterly | 1.12 $ | 2018-04-25 |
2018-02-15 | 2018-03-12 | Quarterly | 1.12 $+3.7 % | 2018-01-31 |
2017-11-16 | 2017-12-11 | Quarterly | 1.08 $ | 2017-10-25 |
2017-08-16 | 2017-09-11 | Quarterly | 1.08 $ | 2017-07-26 |
2017-05-17 | 2017-06-12 | Quarterly | 1.08 $ | - |
2017-02-14 | 2017-03-10 | Quarterly | 1.08 $ | 2017-01-25 |
2016-11-16 | 2016-12-12 | Quarterly | 1.08 $+0.93 % | 2016-10-26 |
2016-08-17 | 2016-09-12 | Quarterly | 1.07 $ | 2016-07-27 |
2016-05-17 | 2016-06-10 | Quarterly | 1.07 $ | 2016-04-27 |
2016-02-16 | 2016-03-10 | Quarterly | 1.07 $ | 2016-01-27 |
2015-11-16 | 2015-12-10 | Quarterly | 1.07 $ | 2015-10-28 |
2015-08-17 | 2015-09-10 | Quarterly | 1.07 $ | 2015-07-29 |
2015-05-15 | 2015-06-10 | Quarterly | 1.07 $ | 2015-04-29 |
2015-02-12 | 2015-03-10 | Quarterly | 1.07 $ | 2015-01-28 |
2014-11-14 | 2014-12-10 | Quarterly | 1.07 $ | 2014-10-29 |
2014-08-15 | 2014-09-10 | Quarterly | 1.07 $ | 2014-07-30 |
2014-05-15 | 2014-06-10 | Quarterly | 1.07 $+7 % | 2014-04-30 |
2014-02-12 | 2014-03-10 | Quarterly | 1.00 $ | 2014-01-29 |
2013-11-14 | 2013-12-10 | Quarterly | 1.00 $ | 2013-10-30 |
2013-08-15 | 2013-09-10 | Quarterly | 1.00 $ | 2013-07-31 |
2013-05-15 | 2013-06-10 | Quarterly | 1.00 $+11.11 % | 2013-04-24 |
2013-02-13 | 2013-03-11 | Quarterly | 0.90 $ | 2013-01-30 |
2012-11-14 | 2012-12-10 | Quarterly | 0.90 $ | 2012-10-31 |
2012-08-15 | 2012-09-10 | Quarterly | 0.90 $ | - |
2012-05-16 | 2012-06-11 | Quarterly | 0.90 $+11.11 % | - |
2012-02-15 | 2012-03-12 | Quarterly | 0.81 $ | - |
2011-11-16 | 2011-12-12 | Quarterly | 0.81 $+3.85 % | - |
2011-08-17 | 2011-09-12 | Quarterly | 0.78 $ | - |
2011-05-17 | 2011-06-10 | Quarterly | 0.78 $+8.33 % | - |
2011-02-14 | 2011-03-10 | Quarterly | 0.72 $ | - |
2010-11-16 | 2010-12-10 | Quarterly | 0.72 $ | - |
2010-08-17 | 2010-09-10 | Quarterly | 0.72 $ | - |
2010-05-17 | 2010-06-10 | Quarterly | 0.72 $+5.88 % | - |
2010-02-12 | 2010-03-10 | Quarterly | 0.68 $ | - |
2009-11-16 | 2009-12-10 | Quarterly | 0.68 $ | - |
2009-08-17 | 2009-09-10 | Quarterly | 0.68 $+4.62 % | - |
2009-05-15 | 2009-06-10 | Quarterly | 0.65 $ | - |
2009-02-12 | 2009-03-10 | Quarterly | 0.65 $ | - |
2008-11-14 | 2008-12-10 | Quarterly | 0.65 $ | - |
2008-08-15 | 2008-09-10 | Quarterly | 0.65 $ | - |
2008-05-15 | 2008-06-10 | Quarterly | 0.65 $+12.07 % | - |
2008-02-13 | 2008-03-10 | Quarterly | 0.58 $ | - |
2007-11-14 | 2007-12-10 | Quarterly | 0.58 $ | - |
2007-08-15 | 2007-09-10 | Quarterly | 0.58 $ | - |
2007-05-16 | 2007-06-11 | Quarterly | 0.58 $+11.54 % | - |
2007-02-14 | 2007-03-12 | Quarterly | 0.52 $ | - |
2006-11-15 | 2006-12-11 | Quarterly | 0.52 $ | - |
2006-08-16 | 2006-09-11 | Quarterly | 0.52 $ | - |
2006-05-17 | 2006-06-12 | Quarterly | 0.52 $+15.56 % | - |
2006-02-14 | 2006-03-10 | Quarterly | 0.45 $ | - |
2005-11-16 | 2005-12-12 | Quarterly | 0.45 $ | - |
2005-08-17 | 2005-09-12 | Quarterly | 0.45 $ | - |
2005-05-17 | 2005-06-10 | Quarterly | 0.45 $+12.5 % | - |
2005-02-14 | 2005-03-10 | Quarterly | 0.40 $ | - |
2004-11-16 | 2004-12-10 | Quarterly | 0.40 $ | - |
2004-08-17 | 2004-09-10 | Quarterly | 0.40 $+9.59 % | - |
2004-05-17 | 2004-06-10 | Quarterly | 0.3650 $ | - |
2004-02-13 | 2004-03-10 | Quarterly | 0.3650 $ | - |
2003-11-14 | 2003-12-10 | Quarterly | 0.3650 $ | - |
2003-08-15 | 2003-09-10 | Quarterly | 0.3650 $+4.29 % | - |
2003-05-15 | 2003-06-10 | Quarterly | 0.35 $ | - |
2003-02-12 | 2003-03-10 | Quarterly | 0.35 $ | - |
2002-11-14 | 2002-12-10 | Quarterly | 0.35 $ | - |
2002-08-15 | 2002-09-10 | Quarterly | 0.35 $ | - |
2002-05-15 | 2002-06-10 | Quarterly | 0.35 $ | - |
2002-02-13 | 2002-03-11 | Quarterly | 0.35 $ | - |
2001-11-14 | 2001-12-10 | Quarterly | 0.35 $+7.69 % | - |
2001-08-15 | 2001-09-10 | Quarterly | 0.3250 $ | - |
2001-05-16 | 2001-06-11 | Quarterly | 0.3250 $ | - |
2001-02-14 | 2001-03-12 | Quarterly | 0.3250 $ | - |
2000-11-15 | 2000-12-11 | Quarterly | 0.3250 $ | - |
2000-08-16 | 2000-09-11 | Quarterly | 0.3250 $ | - |
2000-05-17 | 2000-06-12 | Quarterly | 0.3250 $ | - |
2000-02-16 | 2000-03-10 | Quarterly | 0.3250 $ | - |
Empresas relacionadas
Ex-Dividend
2025-02-14
Payment Date
2025-03-01
Current Yeld %
12.35 %
Cash Amount
0.67 $
Current Yeld %
12.18 %
Cash Amount
0.40 €
Current Yeld %
12.04 %
Cash Amount
1.00 $
Current Yeld %
8.33 %
Cash Amount
0.12 $
Ex-Dividend
2024-12-27
Payment Date
2025-03-27
Current Yeld %
6.28 %
Cash Amount
0.4632 $
Ex-Dividend
2025-01-03
Payment Date
2025-01-07
Current Yeld %
6.08 %
Cash Amount
0.20 €
Current Yeld %
5.81 %
Cash Amount
0.50 €
TTE
Ex-Dividend
2025-03-26
Payment Date
2025-04-01
Current Yeld %
5.65 %
Cash Amount
0.79 €
Ex-Dividend
2025-01-06
Payment Date
2025-01-08
Current Yeld %
4.74 %
Cash Amount
0.41 €
Ex-Dividend
2025-01-10
Payment Date
2025-01-14
Current Yeld %
4.42 %
Cash Amount
0.4750 €
ANA
Current Yeld %
4.27 %
Cash Amount
4.85 €
Ex-Dividend
2025-01-10
Payment Date
2025-01-31
Current Yeld %
4.06 %
Cash Amount
0.23 €
Current Yeld %
3.93 %
Cash Amount
0.3750 $
Current Yeld %
2.86 %
Cash Amount
0.5150 $
Current Yeld %
2.68 %
Cash Amount
0.99 $
Current Yeld %
1.75 %
Cash Amount
0.72 $
Current Yeld %
0.07 %
Cash Amount
0.08 $
Current Yeld %
0.05 %
Cash Amount
0.3440 $