3M
1Y
5Y
10Y
$NTGY Dividend data
Dividend yield evolution
Current Yield: 5.87%
5y Avg Yield: 4.19%
Dividend Yield Range
Dividend Growth
Current Yield: 5.87%
5y Avg Yield: 4.19%
Tendencia del dividendo
Historial de dividendos
Fecha Ex | Fecha de pago | Period | Cantidad | Fecha de declaración |
---|---|---|---|---|
2024-11-04 | 2024-11-06 | Interim | 0.50 € | 2024-10-30 |
2024-07-30 | 2024-08-01 | Quarterly | 0.50 €+6072.84 % | 2024-07-23 |
2024-03-29 | 2024-04-24 | Final | 0.40 €-1.23 % | - |
2023-11-03 | 2023-11-07 | Interim | 0.50 €+23.46 % | - |
2023-08-03 | 2023-08-07 | Interim | 0.4050 €+25 % | - |
2023-03-31 | 2023-04-04 | Final | 0.4050 € | 2023-02-15 |
2022-11-16 | 2022-11-18 | Interim | 0.3240 €+33.33 % | 2022-11-11 |
2022-08-16 | 2022-08-18 | Interim | 0.2430 €-25 % | - |
2022-03-18 | 2022-03-22 | Final | 0.4050 €-20.63 % | - |
2021-11-11 | 2021-11-15 | Interim | 0.3240 €+33.33 % | - |
2021-08-02 | 2021-08-04 | Interim | 0.2430 €-40 % | - |
2021-03-15 | 2021-03-17 | Final | 0.51 €+10.53 % | - |
2020-11-09 | 2020-11-11 | Interim | 0.4050 €+61.29 % | - |
2020-07-27 | 2020-07-29 | Interim | 0.2511 €-31.11 % | - |
2020-06-01 | 2020-06-03 | Quarterly | 0.0081 €-98.31 % | - |
2020-03-23 | 2020-03-25 | Quarterly | 0.48 €+25.37 % | - |
2019-11-08 | 2019-11-12 | Quarterly | 0.3831 €+60.9 % | - |
2019-07-29 | 2019-07-31 | Quarterly | 0.2381 € | - |
2019-03-18 | 2019-03-20 | Final | 0.4617 €-14.93 % | - |
2018-11-23 | 2018-11-27 | Interim | 0.3645 €+60.71 % | - |
2018-07-27 | 2018-07-31 | Interim | 0.2268 €-15.15 % | - |
2018-07-03 | 2018-07-05 | Final | 0.5427 € | - |
2017-09-25 | 2017-09-27 | Interim | 0.2673 € | - |
2017-06-23 | 2017-06-27 | Final | 0.5427 €+13.13 % | - |
2016-09-22 | 2016-09-27 | Interim | 0.2673 €-19.07 % | - |
2016-06-27 | 2016-06-30 | Final | 0.4797 €+17.34 % | - |
2016-01-08 | 2016-01-08 | Interim | 0.33 €+4 % | - |
2015-07-01 | 2015-07-01 | Final | 0.4088 €+2.66 % | - |
2015-01-08 | 2015-01-08 | Interim | 0.3176 €+2.29 % | - |
2014-07-01 | 2014-07-01 | Final | 0.3982 €+0.2 % | - |
2014-01-08 | 2014-01-08 | Interim | 0.31 €+0.52 % | - |
2013-07-01 | 2013-07-01 | Final | 0.3974 € | - |
2013-01-08 | 2013-01-08 | Interim | 0.3089 € | - |
2012-05-30 | - | 0.3689 €+28.63 % | - | |
2012-01-09 | - | 0.2868 €-21.83 % | - | |
2011-05-31 | - | 0.3669 €+28.69 % | - | |
2011-01-07 | - | 0.2851 €-20.01 % | - | |
2010-07-01 | - | 0.3564 €+25.01 % | - | |
2010-01-08 | - | 0.2851 €-13.08 % | - | |
2009-07-03 | - | 0.3280 €-2.15 % | - | |
2009-01-08 | - | 0.3352 €-32.39 % | - | |
2008-07-01 | - | 0.4958 €+65.1 % | - | |
2008-01-08 | - | 0.30 €-29.51 % | - | |
2007-07-02 | - | 0.4260 €+64.86 % | - | |
2007-01-09 | - | 0.2584 €-32.66 % | - | |
2006-07-04 | - | 0.3837 €+70.99 % | - | |
2006-01-10 | - | 0.2244 €-29.54 % | - | |
2005-07-01 | - | 0.3185 €+62.92 % | - | |
2005-01-11 | - | 0.1955 €-30.3 % | - | |
2004-07-01 | - | 0.28 €+82.38 % | - | |
2004-01-12 | - | 0.1538 €-7.63 % | - | |
2003-07-01 | - | 0.1665 €+35.26 % | - | |
2003-01-10 | - | 0.1231 €-7.23 % | - | |
2002-07-01 | - | 0.1327 €+35.69 % | - | |
2002-01-10 | - | 0.0978 €-12.44 % | - | |
2001-07-02 | - | 0.1117 €+33.29 % | - | |
2001-01-11 | - | 0.0838 €-11.13 % | - | |
2000-07-03 | - | 0.0943 €+28.65 % | - | |
2000-01-11 | - | 0.0733 € | - |
Empresas relacionadas
Ex-Dividend
2025-02-14
Payment Date
2025-03-01
Current Yeld %
12.35 %
Cash Amount
0.67 $
Current Yeld %
12.18 %
Cash Amount
0.40 €
Current Yeld %
12.04 %
Cash Amount
1.00 $
Current Yeld %
8.33 %
Cash Amount
0.12 $
Ex-Dividend
2024-12-27
Payment Date
2025-03-27
Current Yeld %
6.28 %
Cash Amount
0.4632 $
Ex-Dividend
2025-01-03
Payment Date
2025-01-07
Current Yeld %
6.08 %
Cash Amount
0.20 €
TTE
Ex-Dividend
2025-03-26
Payment Date
2025-04-01
Current Yeld %
5.65 %
Cash Amount
0.79 €
Ex-Dividend
2025-01-06
Payment Date
2025-01-08
Current Yeld %
4.74 %
Cash Amount
0.41 €
Ex-Dividend
2025-01-10
Payment Date
2025-01-14
Current Yeld %
4.42 %
Cash Amount
0.4750 €
Current Yeld %
4.41 %
Cash Amount
1.63 $
ANA
Current Yeld %
4.27 %
Cash Amount
4.85 €
Ex-Dividend
2025-01-10
Payment Date
2025-01-31
Current Yeld %
4.06 %
Cash Amount
0.23 €
Current Yeld %
3.93 %
Cash Amount
0.3750 $
Current Yeld %
2.86 %
Cash Amount
0.5150 $
Current Yeld %
2.68 %
Cash Amount
0.99 $
Current Yeld %
1.75 %
Cash Amount
0.72 $
Current Yeld %
0.07 %
Cash Amount
0.08 $
Current Yeld %
0.05 %
Cash Amount
0.3440 $