3M
1Y
5Y
10Y
$RI Dividend data
Dividend yield evolution
Current Yield: 2.94%
5y Avg Yield: 1.78%
Dividend Yield Range
Dividend Growth
Current Yield: 2.94%
5y Avg Yield: 1.78%
Tendencia del dividendo
Historial de dividendos
Fecha Ex | Fecha de pago | Period | Cantidad | Fecha de declaración |
---|---|---|---|---|
2024-11-25 | 2024-11-27 | Final | 2.35 €-10.98 % | 2024-10-04 |
2024-07-17 | 2024-07-19 | Interim | 2.35 €+14.08 % | 2024-04-25 |
2023-11-24 | 2023-11-28 | Final | 2.64 €+3.13 % | 2023-09-01 |
2023-07-05 | 2023-07-07 | Interim | 2.06 €+32.05 % | 2023-04-27 |
2022-11-25 | 2022-11-29 | Final | 2.56 €+43.02 % | 2022-09-01 |
2022-07-06 | 2022-07-08 | Interim | 1.56 €+17.29 % | 2022-04-28 |
2021-11-22 | 2021-11-24 | Final | 1.79 €+20.95 % | 2021-10-06 |
2021-07-07 | 2021-07-09 | Interim | 1.33 €+12.71 % | 2021-06-15 |
2020-12-09 | 2020-12-11 | Final | 1.48 €-23.71 % | 2020-10-23 |
2020-07-08 | 2020-07-10 | Interim | 1.18 € | 2020-06-10 |
2019-11-25 | 2019-11-27 | Final | 1.94 €+43.7 % | 2019-08-30 |
2019-07-08 | 2019-07-10 | Interim | 1.18 €+16.83 % | 2019-04-19 |
2018-11-28 | 2018-11-30 | Final | 1.35 €+25 % | 2018-09-28 |
2018-07-04 | 2018-07-06 | Interim | 1.01 €+7.45 % | 2018-04-19 |
2017-11-20 | 2017-11-22 | Final | 1.08 €+10.2 % | 2017-08-31 |
2017-07-05 | 2017-07-07 | Interim | 0.94 €+4.44 % | 2017-04-20 |
2016-11-28 | 2016-11-30 | Final | 0.98 € | 2016-09-02 |
2016-07-06 | 2016-07-08 | Interim | 0.90 €+9.76 % | - |
2015-11-16 | 2015-11-18 | Final | 0.98 €+19.51 % | 2015-08-27 |
2015-07-06 | 2015-07-08 | Interim | 0.82 € | 2015-06-11 |
2014-11-13 | 2014-11-17 | Final | 0.82 €-3.53 % | 2014-10-01 |
2014-07-03 | 2014-07-08 | Interim | 0.82 €+3.8 % | 2014-06-25 |
2013-11-12 | 2013-11-15 | Final | 0.85 €-1.16 % | - |
2013-07-02 | 2013-07-05 | Interim | 0.79 €+9.72 % | 2013-06-19 |
2012-11-14 | 2012-11-19 | Final | 0.86 € | - |
2012-07-02 | 2012-07-05 | Interim | 0.72 € | - |
2011-11-17 | - | 0.77 €+14.93 % | - | |
2011-07-01 | - | 0.67 €-8.22 % | - | |
2010-11-12 | - | 0.73 €+19.67 % | - | |
2010-07-02 | - | 0.61 €+24.44 % | - | |
2009-07-03 | - | 0.49 €-23.17 % | - | |
2008-11-13 | - | 0.6380 €+9.53 % | - | |
2008-06-30 | - | 0.5825 € | - | |
2007-11-14 | - | 0.5825 € | - | |
2007-07-04 | - | 0.5825 €+7.99 % | - | |
2006-11-15 | - | 0.5394 €+25.01 % | - | |
2006-07-05 | - | 0.4315 €+3.7 % | - | |
2005-11-17 | - | 0.4161 €-6.89 % | - | |
2005-06-07 | - | 0.4469 €+18.35 % | - | |
2005-01-11 | - | 0.3776 €-7.54 % | - | |
2004-05-25 | - | 0.4084 €+17.76 % | - | |
2004-01-13 | - | 0.3468 € | - | |
2003-05-15 | - | 0.3468 €+25.02 % | - | |
2003-01-14 | - | 0.2774 €-9.99 % | - | |
2002-06-11 | - | 0.3082 €+24.98 % | - | |
2002-01-10 | - | 0.2466 € | - | |
2001-05-10 | - | 0.2466 € | - | |
2001-01-11 | - | 0.2466 €-5.88 % | - | |
2000-05-10 | - | 0.2620 €+13.32 % | - | |
2000-01-12 | - | 0.2312 € | - |
Empresas relacionadas
Current Yeld %
4.06 %
Cash Amount
0.6298 £
Current Yeld %
2.7 %
Cash Amount
0.82 €
Ex-Dividend
2024-12-06
Payment Date
2025-01-06
Current Yeld %
2.65 %
Cash Amount
1.36 $
Ex-Dividend
2025-02-14
Payment Date
2025-02-28
Current Yeld %
2.52 %
Cash Amount
0.61 $
Current Yeld %
2.35 %
Cash Amount
0.4850 $