3M
1Y
5Y
10Y
$HEIA Dividend data
Dividend yield evolution
Current Yield: 2.22%
5y Avg Yield: 1.18%
Dividend Yield Range
Dividend Growth
Current Yield: 2.22%
5y Avg Yield: 1.18%
Tendencia del dividendo
Historial de dividendos
Fecha Ex | Fecha de pago | Period | Cantidad | Fecha de declaración |
---|---|---|---|---|
2024-07-31 | 2024-08-08 | Interim | 0.82 €+18.84 % | 2024-02-14 |
2024-04-29 | 2024-05-07 | Final | 1.04 €-15.45 % | 2024-02-14 |
2023-08-02 | 2023-08-10 | Interim | 0.69 €+38 % | 2023-02-15 |
2023-04-24 | 2023-05-02 | Final | 1.23 €+28.13 % | 2023-02-15 |
2022-08-03 | 2022-08-11 | Interim | 0.50 €+78.57 % | 2022-02-16 |
2022-04-25 | 2022-05-03 | Final | 0.96 €+37.14 % | 2022-02-16 |
2021-08-04 | 2021-08-11 | Interim | 0.28 €-56.25 % | - |
2021-04-26 | 2021-05-06 | Final | 0.70 €-32.69 % | 2021-02-10 |
2020-04-27 | 2020-05-07 | Final | 1.04 €+2.97 % | 2020-02-12 |
2019-07-31 | 2019-08-08 | Interim | 0.64 €+8.47 % | 2019-07-29 |
2019-04-29 | 2019-05-08 | Final | 1.01 €+8.6 % | 2019-02-13 |
2018-08-01 | 2018-08-09 | Interim | 0.59 €+9.26 % | 2018-07-20 |
2018-04-23 | 2018-05-02 | Final | 0.93 €+13.41 % | 2018-02-12 |
2017-08-02 | 2017-08-10 | Interim | 0.54 €+3.85 % | 2017-07-31 |
2017-04-24 | 2017-05-03 | Final | 0.82 €-4.65 % | - |
2016-08-03 | 2016-08-11 | Interim | 0.52 €+18.18 % | 2016-08-01 |
2016-04-25 | 2016-05-04 | Final | 0.86 €+16.22 % | - |
2015-08-05 | 2015-08-12 | Interim | 0.44 €+22.22 % | 2015-08-03 |
2015-04-27 | 2015-05-06 | Final | 0.74 €+39.62 % | 2015-02-11 |
2014-08-22 | 2014-09-02 | Interim | 0.36 € | 2014-08-20 |
2014-04-28 | 2014-05-08 | Final | 0.53 €-5.36 % | 2014-02-12 |
2013-08-23 | 2013-09-03 | Interim | 0.36 €+9.09 % | - |
2013-04-29 | 2013-05-08 | Final | 0.56 € | - |
2012-08-24 | 2012-09-04 | Interim | 0.33 € | - |
2012-04-23 | - | 0.53 €+76.67 % | - | |
2011-08-26 | - | 0.30 €-40 % | - | |
2011-04-27 | - | 0.50 €+92.31 % | - | |
2010-08-26 | - | 0.26 €-35 % | - | |
2010-04-26 | - | 0.40 €+60 % | - | |
2009-08-27 | - | 0.25 €-26.47 % | - | |
2009-04-27 | - | 0.34 €+21.43 % | - | |
2008-08-28 | - | 0.28 €-39.13 % | - | |
2008-04-21 | - | 0.46 €+91.67 % | - | |
2007-08-30 | - | 0.24 €-45.45 % | - | |
2007-04-23 | - | 0.44 €+175 % | - | |
2006-09-07 | - | 0.16 €-33.33 % | - | |
2006-04-24 | - | 0.24 €+50 % | - | |
2005-09-08 | - | 0.16 €-33.33 % | - | |
2005-04-22 | - | 0.24 €+50 % | - | |
2004-09-09 | - | 0.16 €-16.67 % | - | |
2004-05-03 | - | 0.1920 €+50 % | - | |
2003-09-11 | - | 0.1280 €-33.33 % | - | |
2003-04-28 | - | 0.1920 €+50 % | - | |
2002-09-13 | - | 0.1280 €-33.33 % | - | |
2002-04-29 | - | 0.1920 €+50 % | - | |
2001-09-13 | - | 0.1280 €-33.33 % | - | |
2001-05-01 | - | 0.1920 €+87.5 % | - | |
2000-09-18 | - | 0.1024 €-38.46 % | - | |
2000-04-26 | - | 0.1664 € | - |
Empresas relacionadas
Current Yeld %
4.33 %
Cash Amount
2.35 €
Current Yeld %
4.06 %
Cash Amount
0.6298 £
Ex-Dividend
2024-12-06
Payment Date
2025-01-06
Current Yeld %
2.65 %
Cash Amount
1.36 $
Ex-Dividend
2025-02-14
Payment Date
2025-02-28
Current Yeld %
2.52 %
Cash Amount
0.61 $
Current Yeld %
2.35 %
Cash Amount
0.4850 $