3M
1Y
5Y
10Y
$SBBTF Dividend data
Dividend yield evolution
Current Yield: 7.64%
5y Avg Yield: 11.66%
Dividend Yield Range
Dividend Growth
Current Yield: 7.64%
5y Avg Yield: 11.66%
Tendencia del dividendo
Historial de dividendos
Fecha Ex | Fecha de pago | Period | Cantidad | Fecha de declaración |
---|---|---|---|---|
2024-09-04 | 2024-09-13 | Other | 8.56 $ | - |
2023-05-02 | 2023-05-10 | Annual | 2.00 $ | 2023-02-10 |
2022-05-05 | 2022-05-13 | Annual | 2.00 $ | 2022-02-11 |
2022-03-15 | - | 0.2850 $+90 % | - | |
2021-05-07 | 2021-05-18 | Annual | 2.00 $ | - |
2021-02-08 | - | 0.15 $-59.5 % | - | |
2021-02-07 | - | 0.37 $+208.67 % | - | |
2021-02-05 | - | 0.12 $-72.57 % | - | |
2021-02-04 | - | 0.4375 $-88.01 % | - | |
2021-02-03 | - | 3.65 $+44412.2 % | - | |
2021-02-02 | - | 0.0082 $-96.72 % | - | |
2021-02-01 | - | 0.25 $+66.67 % | - | |
2021-01-29 | - | 0.15 $+213.15 % | - | |
2021-01-28 | - | 0.0479 $-84.03 % | - | |
2021-01-27 | - | 0.30 $+867.74 % | - | |
2021-01-26 | - | 0.0310 $-77.68 % | - | |
2021-01-25 | - | 0.1389 $-72.98 % | - | |
2021-01-24 | - | 0.5141 $+756.83 % | - | |
2021-01-22 | - | 0.06 $+140 % | - | |
2021-01-21 | - | 0.0250 $+157.73 % | - | |
2021-01-20 | - | 0.0097 $-100 % | - | |
2021-01-19 | - | 300.00 $+749900 % | - | |
2021-01-18 | - | 0.04 $-98.67 % | - | |
2021-01-17 | - | 3.00 $+7042.86 % | - | |
2021-01-15 | - | 0.0420 $-90.57 % | - | |
2021-01-14 | - | 0.4453 $+8.93 % | - | |
2021-01-13 | - | 0.4088 $-22.87 % | - | |
2021-01-12 | - | 0.53 $-99.95 % | - | |
2021-01-11 | - | 1100.9175 $+2446383.33 % | - | |
2021-01-08 | - | 0.0450 $-82.92 % | - | |
2021-01-07 | - | 0.2634 $-99.89 % | - | |
2021-01-06 | - | 245.31 $+58307.14 % | - | |
2021-01-05 | - | 0.42 $+126.05 % | - | |
2021-01-04 | - | 0.1858 $-95.46 % | - | |
2021-01-03 | - | 4.09 $+3046.85 % | - | |
2021-01-01 | - | 0.13 $-78.42 % | - | |
2020-12-31 | - | 0.6025 $+186.9 % | - | |
2020-12-30 | - | 0.21 $-99.95 % | - | |
2020-12-29 | - | 450.00 $+85451.33 % | - | |
2020-12-27 | - | 0.5260 $+504.6 % | - | |
2020-12-23 | - | 0.0870 $-92.75 % | - | |
2020-12-22 | - | 1.20 $+106.9 % | - | |
2020-12-21 | - | 0.58 $-88.99 % | - | |
2020-12-20 | - | 5.2667 $+276.19 % | - | |
2020-12-18 | - | 1.40 $+634.91 % | - | |
2020-12-17 | - | 0.19 $+662 % | - | |
2020-12-16 | - | 0.0250 $-95.45 % | - | |
2020-12-15 | - | 0.55 $+132.66 % | - | |
2020-12-14 | - | 0.2364 $-84.24 % | - | |
2020-12-13 | - | 1.50 $+3746.15 % | - | |
2020-12-11 | - | 0.0390 $-33.9 % | - | |
2020-12-10 | - | 0.0590 $-96.63 % | - | |
2020-12-09 | - | 1.75 $+1155.38 % | - | |
2020-12-08 | - | 0.1394 $+178.8 % | - | |
2020-12-07 | - | 0.05 $-95 % | - | |
2020-12-06 | - | 1.00 $+263.64 % | - | |
2020-12-04 | - | 0.2750 $-93.53 % | - | |
2020-12-03 | - | 4.25 $-78.75 % | - | |
2020-12-02 | - | 20.00 $+33233.33 % | - | |
2020-12-01 | - | 0.06 $-75.6 % | - | |
2020-11-30 | - | 0.2459 $-83.61 % | - | |
2020-11-29 | - | 1.50 $-85 % | - | |
2020-11-27 | - | 10.00 $+6080.47 % | - | |
2020-11-26 | - | 0.1618 $-55.06 % | - | |
2020-11-25 | - | 0.36 $+365.72 % | - | |
2020-11-24 | - | 0.0773 $-84.54 % | - | |
2020-11-23 | - | 0.50 $-97.5 % | - | |
2020-11-22 | - | 20.00 $+49900 % | - | |
2020-11-20 | - | 0.04 $-92.16 % | - | |
2020-11-19 | - | 0.51 $-7.27 % | - | |
2020-11-17 | - | 0.55 $+1000 % | - | |
2020-11-16 | - | 0.05 $-83.33 % | - | |
2020-11-15 | - | 0.30 $-25 % | - | |
2020-11-13 | - | 0.40 $+25 % | - | |
2020-11-12 | - | 0.32 $-50.77 % | - | |
2020-11-11 | - | 0.65 $-49.22 % | - | |
2020-11-10 | - | 1.28 $+109.53 % | - | |
2020-11-09 | - | 0.61 $+307.27 % | - | |
2020-11-06 | - | 0.15 $-68.75 % | - | |
2020-11-05 | - | 0.48 $+3187.67 % | - | |
2020-11-04 | - | 0.0146 $-48.41 % | - | |
2020-11-03 | - | 0.0283 $-74.27 % | - | |
2020-11-02 | - | 0.11 $-86.25 % | - | |
2020-11-01 | - | 0.80 $+220 % | - | |
2020-10-30 | - | 0.25 $-42.48 % | - | |
2020-10-29 | - | 0.4346 $+4246 % | - | |
2020-10-28 | - | 0.01 $-98 % | - | |
2020-10-27 | - | 0.50 $+400 % | - | |
2020-10-26 | - | 0.10 $-50 % | - | |
2020-10-25 | - | 0.20 $-99.99 % | - | |
2020-10-24 | - | 1800.00 $+947268.42 % | - | |
2020-10-22 | - | 0.19 $+375 % | - | |
2020-10-21 | - | 0.04 $-74.31 % | - | |
2020-10-20 | - | 0.1557 $+1457 % | - | |
2020-10-19 | - | 0.01 $-99 % | - | |
2020-10-16 | - | 1.00 $+4049.38 % | - | |
2020-10-15 | - | 0.0241 $-94.59 % | - | |
2020-10-14 | - | 0.4453 $+453.17 % | - | |
2020-10-13 | - | 0.08 $+15.83 % | - | |
2020-10-12 | - | 0.0695 $-92.63 % | - | |
2020-10-11 | - | 0.9434 $-99.56 % | - | |
2020-10-10 | - | 216.00 $+21147.29 % | - | |
2020-10-09 | - | 1.0166 $+285.95 % | - | |
2020-10-08 | - | 0.2634 $+305.23 % | - | |
2020-10-07 | - | 0.0650 $+8.33 % | - | |
2020-10-06 | - | 0.06 $+7400 % | - | |
2020-10-05 | - | 0.00 $-99.93 % | - | |
2020-10-04 | - | 1.1534 $+5695.98 % | - | |
2020-10-02 | - | 0.0199 $-96.02 % | - | |
2020-10-01 | - | 0.50 $+3233.33 % | - | |
2020-09-30 | - | 0.0150 $-92.86 % | - | |
2020-09-29 | - | 0.21 $+320 % | - | |
2020-09-28 | - | 0.05 $-35.06 % | - | |
2020-09-24 | - | 0.0770 $-14.44 % | - | |
2020-09-23 | - | 0.09 $-99.99 % | - | |
2020-09-22 | - | 600.00 $+6111.76 % | - | |
2020-09-21 | - | 9.6591 $-99.72 % | - | |
2020-09-20 | - | 3500.00 $+3623.4 % | - | |
2020-09-19 | - | 94.00 $+16106.9 % | - | |
2020-09-18 | - | 0.58 $+23.4 % | - | |
2020-09-17 | - | 0.47 $+67.86 % | - | |
2020-09-16 | - | 0.28 $-49.09 % | - | |
2020-09-15 | - | 0.55 $+132.66 % | - | |
2020-09-14 | - | 0.2364 $-99.88 % | - | |
2020-09-13 | - | 200.00 $+35493.52 % | - | |
2020-09-11 | - | 0.5619 $+1460.83 % | - | |
2020-09-10 | - | 0.0360 $-55 % | - | |
2020-09-09 | - | 0.08 $-98.96 % | - | |
2020-09-08 | - | 7.70 $+10900 % | - | |
2020-09-07 | - | 0.07 $-87.17 % | - | |
2020-09-06 | - | 0.5455 $-99.89 % | - | |
2020-09-05 | - | 500.00 $+999900 % | - | |
2020-09-04 | - | 0.05 $-23.08 % | - | |
2020-09-03 | - | 0.0650 $-91.98 % | - | |
2020-09-02 | - | 0.81 $+315.38 % | - | |
2020-09-01 | - | 0.1950 $-7.14 % | - | |
2020-08-31 | - | 0.21 $-37.2 % | - | |
2020-08-28 | - | 0.3344 $+318 % | - | |
2020-08-27 | - | 0.08 $+433.33 % | - | |
2020-08-26 | - | 0.0150 $-83.33 % | - | |
2020-08-25 | - | 0.09 $-91.09 % | - | |
2020-08-24 | - | 1.01 $+1162.5 % | - | |
2020-08-23 | - | 0.08 $-92 % | - | |
2020-08-21 | - | 1.00 $+2400 % | - | |
2020-08-20 | - | 0.04 $-92.16 % | - | |
2020-08-19 | - | 0.51 $-99 % | - | |
2020-08-18 | - | 51.00 $+14471.43 % | - | |
2020-08-17 | - | 0.35 $-23.01 % | - | |
2020-08-16 | - | 0.4546 $-99.95 % | - | |
2020-08-15 | - | 1000.00 $+4149277.59 % | - | |
2020-08-14 | - | 0.0241 $-91.97 % | - | |
2020-08-13 | - | 0.30 $+36.36 % | - | |
2020-08-12 | - | 0.22 $-99.75 % | - | |
2020-08-11 | - | 89.2950 $+3851.11 % | - | |
2020-08-10 | - | 2.26 $+126 % | - | |
2020-08-09 | - | 1.00 $-99.89 % | - | |
2020-08-07 | - | 934.7830 $+301442.9 % | - | |
2020-08-06 | - | 0.31 $-98.37 % | - | |
2020-08-05 | - | 19.00 $+6759.21 % | - | |
2020-08-04 | - | 0.2770 $-91.5 % | - | |
2020-08-03 | - | 3.26 $+434.43 % | - | |
2020-07-31 | - | 0.61 $+469.03 % | - | |
2020-07-30 | - | 0.1072 $-88.72 % | - | |
2020-07-29 | - | 0.95 $+2068.95 % | - | |
2020-07-28 | - | 0.0438 $-81.19 % | - | |
2020-07-27 | - | 0.2329 $-66.73 % | - | |
2020-07-26 | - | 0.70 $+6900 % | - | |
2020-07-24 | - | 0.01 $-95.65 % | - | |
2020-07-23 | - | 0.23 $-75.79 % | - | |
2020-07-22 | - | 0.95 $+2275 % | - | |
2020-07-21 | - | 0.04 $+100 % | - | |
2020-07-20 | - | 0.02 $-99.99 % | - | |
2020-07-19 | - | 200.00 $-94.03 % | - | |
2020-07-18 | - | 3350.00 $+3722122.22 % | - | |
2020-07-17 | - | 0.09 $-99.65 % | - | |
2020-07-16 | - | 25.73 $-61.09 % | - | |
2020-07-15 | - | 66.1333 $+14751.4 % | - | |
2020-07-14 | - | 0.4453 $+115.12 % | - | |
2020-07-13 | - | 0.2070 $-99.96 % | - | |
2020-07-12 | - | 500.00 $+150 % | - | |
2020-07-11 | - | 200.00 $+68604.91 % | - | |
2020-07-10 | - | 0.2911 $+10.52 % | - | |
2020-07-09 | - | 0.2634 $+276.29 % | - | |
2020-07-08 | - | 0.07 $-98.6 % | - | |
2020-07-07 | - | 5.00 $+21545.02 % | - | |
2020-07-06 | - | 0.0231 $-100 % | - | |
2020-07-05 | - | 1500.00 $-13.4 % | - | |
2020-07-04 | - | 1732.0055 $+479547.05 % | - | |
2020-07-03 | - | 0.3611 $-59.88 % | - | |
2020-07-02 | - | 0.90 $-42.68 % | - | |
2020-07-01 | - | 1.57 $+220.41 % | - | |
2020-06-30 | - | 0.49 $+133.33 % | - | |
2020-06-29 | - | 0.21 $-94.23 % | - | |
2020-06-28 | - | 3.64 $+4451 % | - | |
2020-06-26 | - | 0.08 $-92.38 % | - | |
2020-06-25 | - | 1.05 $-99.26 % | - | |
2020-06-24 | - | 142.15 $+88577.48 % | - | |
2020-06-23 | - | 0.16 $-92.75 % | - | |
2020-06-22 | - | 2.2124 $-88.94 % | - | |
2020-06-21 | - | 20.00 $+3219.5 % | - | |
2020-06-19 | - | 0.6025 $+28.19 % | - | |
2020-06-18 | - | 0.47 $+422.22 % | - | |
2020-06-17 | - | 0.09 $-43.18 % | - | |
2020-06-16 | - | 0.1584 $+557.26 % | - | |
2020-06-15 | - | 0.0241 $-99.99 % | - | |
2020-06-14 | - | 267.9856 $+3999685.07 % | - | |
2020-06-12 | - | 0.0067 $-99.6 % | - | |
2020-06-11 | - | 1.66 $-98.03 % | - | |
2020-06-10 | - | 84.2349 $+842249 % | - | |
2020-06-09 | - | 0.01 $-99.17 % | - | |
2020-06-08 | - | 1.20 $+42757.14 % | - | |
2020-06-07 | - | 0.0028 $-99.5 % | - | |
2020-06-05 | - | 0.56 $+761.85 % | - | |
2020-06-04 | - | 0.0650 $-98.88 % | - | |
2020-06-03 | - | 5.7946 $+5167.82 % | - | |
2020-06-02 | - | 0.11 $-97.96 % | - | |
2020-06-01 | - | 5.40 $-98.4 % | - | |
2020-05-31 | - | 338.0863 $+160893.48 % | - | |
2020-05-29 | - | 0.21 $+231.75 % | - | |
2020-05-28 | - | 0.0633 $-97.63 % | - | |
2020-05-27 | - | 2.6728 $+295.97 % | - | |
2020-05-26 | - | 0.6750 $-99.88 % | - | |
2020-05-25 | - | 557.20 $+82448.15 % | - | |
2020-05-22 | - | 0.6750 $-39.27 % | - | |
2020-05-21 | - | 1.1115 $+122.3 % | - | |
2020-05-19 | - | 0.50 $-47.92 % | - | |
2020-05-18 | - | 0.96 $-99.32 % | - | |
2020-05-16 | - | 142.00 $+13531.56 % | - | |
2020-05-15 | - | 1.0417 $+225.53 % | - | |
2020-05-14 | - | 0.32 $+6.67 % | - | |
2020-05-13 | - | 0.30 $-68.66 % | - | |
2020-05-12 | - | 0.9572 $+112.71 % | - | |
2020-05-11 | - | 0.45 $-99.76 % | - | |
2020-05-10 | - | 189.0861 $-81.09 % | - | |
2020-05-09 | - | 1000.00 $+195978.43 % | - | |
2020-05-08 | - | 0.51 $+142.86 % | - | |
2020-05-07 | - | 0.21 $-74.56 % | - | |
2020-05-06 | - | 0.8255 $+17.93 % | - | |
2020-05-05 | - | 0.70 $+54.29 % | - | |
2020-05-04 | - | 0.4537 $-99.63 % | - | |
2020-05-03 | - | 124.00 $+610737.44 % | - | |
2020-05-01 | - | 0.02 $-91.88 % | - | |
2020-04-30 | - | 0.25 $+54.13 % | - | |
2020-04-29 | - | 0.1622 $-74.25 % | - | |
2020-04-28 | - | 0.63 $-66.84 % | - | |
2020-04-27 | - | 1.90 $-99.77 % | - | |
2020-04-26 | - | 840.5972 $-80.45 % | - | |
2020-04-25 | - | 4300.00 $+143233.33 % | - | |
2020-04-24 | - | 3.00 $+970.28 % | - | |
2020-04-23 | - | 0.28 $+12.12 % | - | |
2020-04-22 | - | 0.25 $+525 % | - | |
2020-04-21 | - | 0.04 $-91.11 % | - | |
2020-04-20 | - | 0.45 $+200 % | - | |
2020-04-19 | - | 0.15 $-99.96 % | - | |
2020-04-18 | - | 380.00 $+690809.09 % | - | |
2020-04-17 | - | 0.0550 $-78 % | - | |
2020-04-16 | - | 0.25 $+937.34 % | - | |
2020-04-15 | - | 0.0241 $-94.59 % | - | |
2020-04-14 | - | 0.4453 $-92.58 % | - | |
2020-04-13 | - | 6.00 $+1400 % | - | |
2020-04-12 | - | 0.40 $+947.12 % | - | |
2020-04-09 | - | 0.0382 $-89.81 % | - | |
2020-04-08 | - | 0.3750 $+108.33 % | - | |
2020-04-07 | - | 0.18 $+200 % | - | |
2020-04-06 | - | 0.06 $-99.22 % | - | |
2020-04-03 | - | 7.70 $+3750 % | - | |
2020-04-02 | - | 0.20 $+243.64 % | - | |
2020-04-01 | - | 0.0582 $-99.17 % | - | |
2020-03-31 | - | 7.00 $+3233.33 % | - | |
2020-03-30 | - | 0.21 $+2525 % | - | |
2020-03-29 | - | 0.0080 $-84 % | - | |
2020-03-27 | - | 0.05 $-75.17 % | - | |
2020-03-26 | - | 0.2014 $+21.62 % | - | |
2020-03-25 | - | 0.1656 $-96.93 % | - | |
2020-03-24 | - | 5.40 $+14900 % | - | |
2020-03-23 | - | 0.0360 $-94.02 % | - | |
2020-03-20 | - | 0.6025 $+28.19 % | - | |
2020-03-19 | - | 0.47 $+161.11 % | - | |
2020-03-18 | - | 0.18 $-95.5 % | - | |
2020-03-17 | - | 4.00 $+11011.11 % | - | |
2020-03-16 | - | 0.0360 $-89.4 % | - | |
2020-03-15 | - | 0.3397 $+26.75 % | - | |
2020-03-13 | - | 0.2680 $+106.15 % | - | |
2020-03-12 | - | 0.13 $-13.33 % | - | |
2020-03-11 | - | 0.15 $+50 % | - | |
2020-03-10 | - | 0.10 $+100 % | - | |
2020-03-09 | - | 0.05 $-90 % | - | |
2020-03-08 | - | 0.50 $-99.95 % | - | |
2020-03-07 | - | 1000.00 $+1999900 % | - | |
2020-03-06 | - | 0.05 $-85.29 % | - | |
2020-03-05 | - | 0.34 $+655.56 % | - | |
2020-03-04 | - | 0.0450 $-99.57 % | - | |
2020-03-03 | - | 10.50 $+18224.61 % | - | |
2020-03-02 | - | 0.0573 $-76.13 % | - | |
2020-03-01 | - | 0.24 $+14.29 % | - | |
2020-02-28 | - | 0.21 $+231.75 % | - | |
2020-02-27 | - | 0.0633 $-96.86 % | - | |
2020-02-26 | - | 2.0166 $+565.54 % | - | |
2020-02-25 | - | 0.3030 $-68.11 % | - | |
2020-02-24 | - | 0.95 $+35.71 % | - | |
2020-02-23 | - | 0.70 $-99.92 % | - | |
2020-02-22 | - | 930.00 $+652531.58 % | - | |
2020-02-21 | - | 0.1425 $-75.57 % | - | |
2020-02-20 | - | 0.5833 $+14.37 % | - | |
2020-02-19 | - | 0.51 $+284.04 % | - | |
2020-02-18 | - | 0.1328 $-92.5 % | - | |
2020-02-17 | - | 1.77 $-99.47 % | - | |
2020-02-16 | - | 331.6934 $-64.14 % | - | |
2020-02-15 | - | 925.00 $+132042.86 % | - | |
2020-02-14 | - | 0.70 $+133.33 % | - | |
2020-02-13 | - | 0.30 $-44.44 % | - | |
2020-02-12 | - | 0.54 $+671.43 % | - | |
2020-02-11 | - | 0.07 $-92.13 % | - | |
2020-02-10 | - | 0.89 $+75.75 % | - | |
2020-02-07 | - | 0.5064 $+26.6 % | - | |
2020-02-06 | - | 0.40 $+344.44 % | - | |
2020-02-05 | - | 0.09 $-70.97 % | - | |
2020-02-04 | - | 0.31 $+27.36 % | - | |
2020-02-03 | - | 0.2434 $+622.26 % | - | |
2020-01-31 | - | 0.0337 $-46.76 % | - | |
2020-01-30 | - | 0.0633 $-57.8 % | - | |
2020-01-29 | - | 0.15 $-76.19 % | - | |
2020-01-28 | - | 0.63 $-72.84 % | - | |
2020-01-27 | - | 2.32 $-77.46 % | - | |
2020-01-26 | - | 10.29 $+311.64 % | - | |
2020-01-24 | - | 2.50 $+8.7 % | - | |
2020-01-23 | - | 2.30 $-83.65 % | - | |
2020-01-22 | - | 14.0699 $+9773.61 % | - | |
2020-01-21 | - | 0.1425 $-86.17 % | - | |
2020-01-20 | - | 1.03 $+51400 % | - | |
2020-01-19 | - | 0.0020 $-100 % | - | |
2020-01-18 | - | 2650.00 $+2119900 % | - | |
2020-01-17 | - | 0.1250 $+418.67 % | - | |
2020-01-16 | - | 0.0241 $-95.7 % | - | |
2020-01-15 | - | 0.56 $+409.09 % | - | |
2020-01-14 | - | 0.11 $-28.85 % | - | |
2020-01-13 | - | 0.1546 $-98.76 % | - | |
2020-01-12 | - | 12.50 $-98.75 % | - | |
2020-01-11 | - | 1000.00 $+1818081.82 % | - | |
2020-01-10 | - | 0.0550 $+139.13 % | - | |
2020-01-09 | - | 0.0230 $-97.33 % | - | |
2020-01-08 | - | 0.8630 $-8.44 % | - | |
2020-01-07 | - | 0.9425 $-99.84 % | - | |
2020-01-06 | - | 600.00 $+15552.31 % | - | |
2020-01-05 | - | 3.8333 $+1035.79 % | - | |
2020-01-03 | - | 0.3375 $+1051.88 % | - | |
2020-01-02 | - | 0.0293 $-75.98 % | - | |
2020-01-01 | - | 0.1220 $-78.5 % | - | |
2019-12-31 | - | 0.5675 $+183.75 % | - | |
2019-12-30 | - | 0.20 $-94.29 % | - | |
2019-12-29 | - | 3.50 $-58.82 % | - | |
2019-12-27 | - | 8.50 $+1033.33 % | - | |
2019-12-26 | - | 0.75 $-88.46 % | - | |
2019-12-25 | - | 6.50 $+3825.12 % | - | |
2019-12-24 | - | 0.1656 $+155.56 % | - | |
2019-12-23 | - | 0.0648 $-99.64 % | - | |
2019-12-22 | - | 17.9695 $+91115.74 % | - | |
2019-12-20 | - | 0.0197 $-95.52 % | - | |
2019-12-19 | - | 0.44 $+26.95 % | - | |
2019-12-18 | - | 0.3466 $-46.68 % | - | |
2019-12-17 | - | 0.65 $+225 % | - | |
2019-12-16 | - | 0.20 $-60 % | - | |
2019-12-15 | - | 0.50 $+138.1 % | - | |
2019-12-13 | - | 0.21 $+950 % | - | |
2019-12-12 | - | 0.02 $-98.15 % | - | |
2019-12-11 | - | 1.0788 $+574.25 % | - | |
2019-12-10 | - | 0.16 $+171.65 % | - | |
2019-12-09 | - | 0.0589 $-96.07 % | - | |
2019-12-08 | - | 1.50 $+46775 % | - | |
2019-12-06 | - | 0.0032 $-98.22 % | - | |
2019-12-05 | - | 0.18 $-80.43 % | - | |
2019-12-04 | - | 0.92 $+1050 % | - | |
2019-12-03 | - | 0.08 $-90.86 % | - | |
2019-12-02 | - | 0.8750 $+42.93 % | - | |
2019-12-01 | - | 0.6122 $+203.97 % | - | |
2019-11-29 | - | 0.2014 $-59.92 % | - | |
2019-11-28 | - | 0.5025 $+52.27 % | - | |
2019-11-26 | - | 0.33 $+1000 % | - | |
2019-11-25 | - | 0.03 $-95.5 % | - | |
2019-11-24 | - | 0.6667 $+376.21 % | - | |
2019-11-22 | - | 0.14 $-6.67 % | - | |
2019-11-21 | - | 0.15 $-70.59 % | - | |
2019-11-20 | - | 0.51 $-99.84 % | - | |
2019-11-19 | - | 316.09 $+205153.25 % | - | |
2019-11-18 | - | 0.1540 $-67.66 % | - | |
2019-11-17 | - | 0.4762 $-52.38 % | - | |
2019-11-15 | - | 1.00 $+233.33 % | - | |
2019-11-14 | - | 0.30 $-92.14 % | - | |
2019-11-13 | - | 3.8183 $+415.99 % | - | |
2019-11-12 | - | 0.74 $-70.4 % | - | |
2019-11-11 | - | 2.50 $+187.36 % | - | |
2019-11-08 | - | 0.87 $+1833.33 % | - | |
2019-11-07 | - | 0.0450 $-87.14 % | - | |
2019-11-06 | - | 0.35 $+250 % | - | |
2019-11-05 | - | 0.10 $-95 % | - | |
2019-11-04 | - | 2.00 $-42.86 % | - | |
2019-11-03 | - | 3.50 $+2816.67 % | - | |
2019-11-01 | - | 0.12 $-95.73 % | - | |
2019-10-31 | - | 2.81 $+87.33 % | - | |
2019-10-30 | - | 1.50 $+138.1 % | - | |
2019-10-29 | - | 0.63 $+50 % | - | |
2019-10-28 | - | 0.42 $-55.79 % | - | |
2019-10-25 | - | 0.95 $+176.32 % | - | |
2019-10-23 | - | 0.3438 $+49.48 % | - | |
2019-10-22 | - | 0.23 $-54 % | - | |
2019-10-21 | - | 0.50 $-33.33 % | - | |
2019-10-20 | - | 0.75 $+525 % | - | |
2019-10-18 | - | 0.12 $+1100 % | - | |
2019-10-17 | - | 0.01 $-93.8 % | - | |
2019-10-16 | - | 0.1614 $-99.57 % | - | |
2019-10-15 | - | 37.3617 $+13205.45 % | - | |
2019-10-14 | - | 0.28 $-99.8 % | - | |
2019-10-12 | - | 138.6529 $+385046.94 % | - | |
2019-10-11 | - | 0.0360 $-98.62 % | - | |
2019-10-10 | - | 2.60 $+105.36 % | - | |
2019-10-09 | - | 1.2661 $+1847.85 % | - | |
2019-10-08 | - | 0.0650 $-13.33 % | - | |
2019-10-07 | - | 0.0750 $+97.37 % | - | |
2019-10-06 | - | 0.0380 $-10.59 % | - | |
2019-10-04 | - | 0.0425 $-92.92 % | - | |
2019-10-03 | - | 0.60 $-33.33 % | - | |
2019-10-02 | - | 0.90 $+4845.05 % | - | |
2019-10-01 | - | 0.0182 $-99.03 % | - | |
2019-09-30 | - | 1.8750 $+1150 % | - | |
2019-09-29 | - | 0.15 $-97 % | - | |
2019-09-27 | - | 5.00 $+58723.53 % | - | |
2019-09-26 | - | 0.0085 $-95.75 % | - | |
2019-09-25 | - | 0.20 $+17.65 % | - | |
2019-09-24 | - | 0.17 $+855.06 % | - | |
2019-09-23 | - | 0.0178 $-97.63 % | - | |
2019-09-22 | - | 0.75 $+226.09 % | - | |
2019-09-19 | - | 0.23 $-54.9 % | - | |
2019-09-17 | - | 0.51 $+6.25 % | - | |
2019-09-16 | - | 0.48 $+8.45 % | - | |
2019-09-15 | - | 0.4426 $+176.63 % | - | |
2019-09-13 | - | 0.16 $+357.14 % | - | |
2019-09-12 | - | 0.0350 $-99.17 % | - | |
2019-09-11 | - | 4.2060 $+2904.29 % | - | |
2019-09-10 | - | 0.14 $+100 % | - | |
2019-09-09 | - | 0.07 $-96.5 % | - | |
2019-09-08 | - | 2.00 $+2757.14 % | - | |
2019-09-06 | - | 0.07 $+59.09 % | - | |
2019-09-05 | - | 0.0440 $-89.77 % | - | |
2019-09-04 | - | 0.43 $+330 % | - | |
2019-09-03 | - | 0.10 $-47.37 % | - | |
2019-09-02 | - | 0.19 $-83.53 % | - | |
2019-09-01 | - | 1.1534 $+472.69 % | - | |
2019-08-30 | - | 0.2014 $-59.92 % | - | |
2019-08-29 | - | 0.5025 $+1113.77 % | - | |
2019-08-28 | - | 0.0414 $-88.17 % | - | |
2019-08-27 | - | 0.35 $-79.53 % | - | |
2019-08-26 | - | 1.71 $-43 % | - | |
2019-08-25 | - | 3.00 $+200 % | - | |
2019-08-23 | - | 1.00 $+566.67 % | - | |
2019-08-22 | - | 0.15 $-99.98 % | - | |
2019-08-21 | - | 718.3561 $+359078.05 % | - | |
2019-08-20 | - | 0.20 $-90 % | - | |
2019-08-19 | - | 2.00 $+6522.52 % | - | |
2019-08-16 | - | 0.03 $-87.92 % | - | |
2019-08-15 | - | 0.25 $-44.44 % | - | |
2019-08-13 | - | 0.45 $-39.19 % | - | |
2019-08-12 | - | 0.74 $-93.62 % | - | |
2019-08-11 | - | 11.6024 $+5927.22 % | - | |
2019-08-09 | - | 0.1925 $-53.09 % | - | |
2019-08-08 | - | 0.41 $+14 % | - | |
2019-08-07 | - | 0.36 $+14.29 % | - | |
2019-08-06 | - | 0.3150 $-45.69 % | - | |
2019-08-05 | - | 0.58 $+383.33 % | - | |
2019-08-02 | - | 0.12 $+211.69 % | - | |
2019-08-01 | - | 0.0385 $-83.26 % | - | |
2019-07-31 | - | 0.23 $-63.49 % | - | |
2019-07-30 | - | 0.63 $+687.5 % | - | |
2019-07-29 | - | 0.08 $-55.56 % | - | |
2019-07-28 | - | 0.18 $-92.8 % | - | |
2019-07-26 | - | 2.50 $+1370.59 % | - | |
2019-07-25 | - | 0.17 $-34.16 % | - | |
2019-07-24 | - | 0.2582 $+570.65 % | - | |
2019-07-23 | - | 0.0385 $-95.47 % | - | |
2019-07-22 | - | 0.85 $-99.96 % | - | |
2019-07-21 | - | 2400.00 $+4700 % | - | |
2019-07-20 | - | 50.00 $+8990.91 % | - | |
2019-07-19 | - | 0.55 $+2400 % | - | |
2019-07-18 | - | 0.0220 $-36.96 % | - | |
2019-07-17 | - | 0.0349 $-100 % | - | |
2019-07-16 | - | 1300.00 $+524728.42 % | - | |
2019-07-15 | - | 0.2477 $-99.92 % | - | |
2019-07-14 | - | 300.00 $-80.44 % | - | |
2019-07-13 | - | 1533.6663 $+613366.52 % | - | |
2019-07-12 | - | 0.25 $+1533.99 % | - | |
2019-07-11 | - | 0.0153 $-93.93 % | - | |
2019-07-10 | - | 0.2520 $+47.2 % | - | |
2019-07-09 | - | 0.1712 $+114 % | - | |
2019-07-08 | - | 0.08 $-98.1 % | - | |
2019-07-07 | - | 4.20 $-93.97 % | - | |
2019-07-06 | - | 69.6562 $+10616.34 % | - | |
2019-07-05 | - | 0.65 $+301.23 % | - | |
2019-07-04 | - | 0.1620 $-97 % | - | |
2019-07-03 | - | 5.40 $+2766.24 % | - | |
2019-07-02 | - | 0.1884 $-99.26 % | - | |
2019-07-01 | - | 25.38 $+592.87 % | - | |
2019-06-30 | - | 3.6630 $+1365.2 % | - | |
2019-06-28 | - | 0.25 $-99.6 % | - | |
2019-06-27 | - | 63.0333 $+370684.12 % | - | |
2019-06-26 | - | 0.0170 $-99.98 % | - | |
